shoescode

Shoe Sizes:Women's Shoes

US. EU. UK.Australia.NZ. Japan. Inches. cm.
4 34 2.5 215 8.25 21
4.5 34.5 3 215 8.5 21.6
5 36 3.5 220 8.625 21.9
5.5 36.5 4 225 8.75 22.2
6 37 4.5 230 9 22.9
6.5 37.5 5 235 9.125 23.2
7 38 5.5 240 9.25 23.5
7.5 38.5 6 245 9.5 24.1
8 39 6.5 250 9.625 24.4
8.5 39.5 7 255 9.75 24.8
9 40 7.5 260 10 25.4
9.5 40.5 8 265 10.75 25.7
10 41 8.5 270 10.25 26
10.5 41.5 9 280 10.5 26.7
11 42 9.5 285 10.675 27
11.5 42.5 10 290 11 27.5
12 43 10.5 295 11.25 27.9
13 44 11 300 11.5 28.6
14 45 11.5 305 11.675 29.5
´íÎó: ÎÞ·¨¶Áȡҳ½ÅÎļþ¡£